Terminologi
Detta dokument samlar terminologin för I Rikets Tjänst.
Grundläggande speltermer
| Term | Beskrivning |
|---|---|
| Tärning (T12) | Tolvsidig tärning, den enda tärningstypen som används i spelet |
| Framgång | Ett tärningsresultat på 10+ |
| Fokus | Personlig resurs som återställs varje scen; används för att aktivera förmågor eller lägga till tärningar. Räcker ditt Fokus inte kan du ta Stress i stället (se Stress). |
| Momentum | Berättelsetempo som avgör startvärdet på Fokus varje scen (1–5) |
| Scen | En sammanhängande episod i berättelsen (strid, undersökning, förhandling) |
| Runda | Ca fem sekunders speltid i strid |
| Slag | Ett tärningskast för att avgöra utfall |
| Svårighet | Antal framgångar som krävs: Normal (1), Svår (2), Mycket Svår (3). Sätts av SL som helhetsbedömning |
| Effekt | Framgångar utöver de som krävs för att klara svårigheten (eller för att slå en motståndare); spenderas på extra verkningar som mer skada, längre varaktighet eller fler mål |
| Komplikation | Oväntad negativ händelse när en tärning som lagts till med Fokus visar en etta |
Egenskaper
De åtta grundegenskaperna som definierar en rollperson:
| Egenskap | Beskrivning |
|---|---|
| Analys | Logik, teknik, kunskap/språk, medicin, krypto, sprängteknik |
| Fysik | Råstyrka, tålighet, simning, närstridsskada |
| List | Lögner, förklädnad, improvisation, undre världen |
| Samspel | Social påverkan, ledarskap, charm |
| Sinnen | Upptäcka faror, spana, söka ledtrådar, “magkänsla” |
| Smidighet | Förflyttning, smyga, klättra, finmotorik, pilot/förare |
| Strid | Vapenteknik, våld, taktik |
| Vilja | Mod, stresstålighet, övertygelse |
Sekundära egenskaper
| Term | Beräkning | Beskrivning |
|---|---|---|
| Tålighet | Fysik + Vilja | Tröskel för skadesteg |
| Stabilitet | Normalt 3 | Hur mycket stress du tål innan sammanbrott |
Expertis och förmågor
| Term | Beskrivning |
|---|---|
| Expertis | Träning inom ett yrke eller specialområde; sänker svårigheten ett steg på relevanta aktiviteter och ger tillgång till förmågor |
| Förmåga | Speciell teknik eller egenskap som ger unika fördelar i spelet |
| Kraft | En övermänsklig förmåga hos ett ENS (Extra-Normalt Subjekt) |
Handlingar i strid
| Term | Beskrivning |
|---|---|
| Handling | Det du gör på din tur — en per runda (attack, kraft, ladda om, vård, etc.) |
| Kombinerad handling | Två handlingar samma tur (t.ex. två attacker, eller en attack och en förflyttning) — var och en ett steg svårare; vissa handlingar som Stormning kombinerar utan avdrag |
| Stormning | Förflytta dig fram till ett mål och gör en närstridsattack, som en handling |
| Förflyttning | Handling: slag för Fysik + Smidighet för att flytta dig i eller mellan zoner; en zon är normalt Lätt (ingen tärning), varje Effekt tar dig en zon till |
| Zon | Berättardriven del av en scen (ungefär tio meter; ett rum inomhus); avstånd och förflyttning mäts i zoner |
| Räckviddsband | Abstrakt avstånd för vapen och krafter: Bredvid, Nära, Kort, Medel, Lång, Mycket lång |
| Försvar | Passivt som grund; aktiv väjning eller parering kostar 1 Fokus och kan göras utanför din tur |
| Initiativ | Bestämmer turordning i strid; 1T12 + Strid |
Skada och hälsa
| Term | Förkortning | Beskrivning |
|---|---|---|
| Kroppspoäng | KP | Enhet för skada |
| Tålighet | – | Fysik + Vilja; tröskel för skadesteg |
| Skada | – | Vapnets KP-bonus vid träff; adderas till KP-skadan (men inte till kritiska träff-slag) |
| Kritisk träff | – | En eller flera 12:or på attackslaget; utlöser effekt på kritisk-tabellen om attacken gör minst 1 KP skada efter Skydd (varje 12:a ger 1 Fokus som vanligt, och ytterligare 12:or ger +1 på kritslaget) |
| Skydd | – | Rustning eller täckning som minskar KP-skada |
| Skadetyp | – | Vapnets skadetyp (Kross, Stick, Hugg, Skjutvapen, etc.); avgör kritisk-tabell |
| Penetrerande | – | Vapenegenskap; ger +2 till kritiska träff-slag |
Skadesteg
| Tillstånd | Beskrivning |
|---|---|
| Tjänstduglig | Inga effekter |
| Sårad | Alla handlingar ett steg svårare (vid skada > Tålighet KP) |
| Medvetslös | Kan inte agera (vid skada > 2 × Tålighet KP) |
| Döende | Långsam grad av döende (Överlevnadsslag per timme). Orsakas av vissa kritiska träffar. Förvärras till Akut döende. |
| Akut döende | Snabb grad av döende (Överlevnadsslag per minut). KP-chock (skada > 3 × Tålighet KP) och vissa kritiska träffar startar här. |
| Död | Dör omedelbart (vid skada > 4 × Tålighet KP) |
Döende-grader: Döende rör sig längs stegen Stabil → Döende (slag per timme) → Akut döende (slag per minut) → Död. En ny döende eller ett misslyckat Överlevnadsslag kliver upp ett steg; lyckad behandling kliver ner ett steg per framgång på vårdslaget. Ett lyckat Överlevnadsslag håller dig kvar och förbättrar dig dessutom ett steg per två fulla nivåer av Effekt. Se Strid och skada > Döende.
Stress och psykisk hälsa
| Term | Beskrivning |
|---|---|
| Trauma | Det utlösande psykiska trauma som gett karaktären dess krafter. |
| Stress | Mått på psykisk belastning; markeras vid trauma, rädsla eller misslyckade slag och kan ersätta saknat Fokus |
| Stabilitet | Tröskel för sammanbrott, 3 för vanliga karaktärer |
| Sammanbrott | Psykisk kris som utlöses när Stress överskrider Stabilitet |
| Chock | Slag för att motstå chockerande händelser (Vilja + relevant egenskap) |
Sammanbrottseffekter
Utfallen på Sammanbrottstabellen (se Trauma, chock och stress > Sammanbrott):
| Utfall | Beskrivning |
|---|---|
| Skakad | Rycker till av rädsla och missar sin nästa runda |
| Uppjagad | Alla slag ett steg svårare tills ett lyckat slag för Vilja + Vilja |
| Utbrott | Tappar fattningen; alla i närheten gör Chockslag |
| Panikångest | Fryser eller flyr tills ett lyckat slag för Vilja + Vilja |
| Raseri | Attackerar någon eller något tills ett lyckat slag för Vilja + Vilja |
| Traumat aktiverat | Agerar enligt sitt traumas beteende resten av scenen; krafterna manifesterar okontrollerat |
| Trauma förvärrat | Som ovan, och traumat fördjupas permanent; Stabilitet sjunker ett steg |
Aktiviteter
| Term | Beskrivning |
|---|---|
| Kort aktivitet | Avgörs med ett slag; ett snabbt handlingsmoment |
| Lång aktivitet | Serie av slag; samlar framgångar mot ett mål |
| Huvudaktör | Den som utför huvudslaget i en aktivitet |
| Biaktör | Den som hjälper huvudaktören; framgångar ger bonustärningar |
| Motstånd | Tävling mellan två huvudaktörer |
| Kapplöpning | Två sidor tävlar om att nå ett antal framgångar först |
| Tidspress | Begränsat antal omgångar för att samla framgångar |
| Omgång | Ett skede i en lång aktivitet där alla inblandade hunnit agera; längden beror på aktiviteten |
Världen och organisationer
| Term | Beskrivning |
|---|---|
| Extra-Normalt Subjekt (ENS) | Människa med inducerade, övermänskliga förmågor |
| Skuggkomplex | Jungianskt begrepp; den mörka sidan av psyket som manifesterar krafter |
Svenska organisationer
| Term | Beskrivning |
|---|---|
| Program Frigg | Sveriges hemliga program för att skapa ENS |
| Frigg-avdelningen | Den operativa enheten med ENS-agenter, formellt underställd T-kontoret |
| T-kontoret | Sveriges hemliga underrättelsetjänst |
| FÖPA | Försvarspsykologiska forskningsanstalten; Program Friggs forskningsbas |
Internationella program
| Term | Nation | Beskrivning |
|---|---|---|
| Projekt Nigredo | Nazi-Tyskland | Det ursprungliga experimentprogrammet under Mengele |
| Sotsializma Pervye Zvezdy | Sovjetunionen | ”Socialismens Första Stjärnor”; sovjetiskt ENS-program |
| Enhet 37 | Sovjetunionen | Den operativa ENS-enheten |
| Projekt Nebelkrone | Östtyskland | Östtyskt ENS-program under Dr Hans Richter |
| Project Phoenix | USA | Amerikanskt ENS-program |
| Operation Grendel | Storbritannien | Brittiskt ENS-program |
| Projet Chimère | Frankrike | Franskt ENS-program |
Nyckeltermer på engelska
För översättning och internationell kommunikation:
| Svenska | Engelska |
|---|---|
| Chock | Shock |
| Framgång | Success |
| Effekt | Effect (excess successes) |
| Fokus | Focus |
| Egenskap | Attribute |
| Expertis | Expertise |
| Extra-Normalt Subjekt | Extra-Normal Subject (ENS) |
| Förmåga | Ability/Feat |
| Kraft | Power |
| Kroppspoäng | Hit Points (HP) |
| Stress | Stress |
| Stabilitet | Stability |
| Sammanbrott | Breakdown |